Тарифы на размещение рекламно - информационных материалов

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| А | 151х175 | 215 600 | 285 800 |
| B | 100х39 | 123 200 | 151 000 |
| C | 100х39 | 92 400 | 115 700 |
| D | 66х95,5 | 37 000 | 46 200 |
| E | 151,5х56 | 72 800 | 86 800 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| 1/4 | 357х127 | 150 000 | 175 000 |
| 1/32 | 134,4х48 | 20 000 | 24 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| А полоса "Деньги" | 134,4х15,8 | 46 200 | 57 700 |
| 1/4 | 373,9х123 | 150 000 | 175 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| 1/4 | 202,8х222 | 150 000 | 175 000 |
| 1/4 | 134х335 | 150 000 | 175 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| 1/8 | 202х111 | 77 000 | 90 000 |
| 1/8 | 134,4х174,5 | 77 000 | 90 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| Топ | по соласованию | 20 000 | 25 000 |
| 1/16 | 202,8х63,5 | 42 000 | 47 000 |
| 1/16 | 134,4х95,5 | 42 000 | 47 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| Спонсор полосы | 168,5х31,7 | 33 600 | 44 800 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| 1/2+1/16 | 202,8х500 | 310 000 | 380 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| 1/2 | 373,9х250 | 275 000 | 340 000 |

| Модуль | Размер (мм) | Московский или Федеральный тираж | Общий тираж |
| 1/1 | 373,9х540 | 530 000 | 660 000 |
Сегодня Известия - единственное российское издание, отвечающее мировым стандартам газет категории general interest quality daily paper - ежедневных качественных газет общего интереса. Известия стремятся занять достойное место среди мировых лидеров этой категории- The Times, El Pais, The New York Times.
ВЫХОДИТ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ НА 12/16-ТИ ПОЛОСАХ, пятничный выпуск - 48 полос.
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТИРАЖ. Понедельник-четверг:в России - 103200 экз., в Москве - 48000 экз., в странах СНГ - 22300 экз., в Европе - 4000 экз. Пятничный выпуск: в России - 134800 экз., в Москве - 70300 экз., в странах СНГ - 24600 экз., в Европе - 4000 экз.в Израиле (еженедельник) - 20000 экземпляров.
|
|
|



